inFO mobilité 2025!
L'enveloppe Promo-mobilité 2025
| Nb Salarié | Ai moyenne | dépense en % | |
| I/C | 398 | 4.89% | 0.39% |
| OETAM | 620 | 3.97% | 0.24% |
| GLOBAL | 1018 | 4.33% | 0.31% |
| Nb salariés | Augmentation moyenne en% | |
| Femmes | 234 | 4.89% |
| Hommes | 784 | 4.16% |
| Total | 1018 | 4.33% |
ZOOM Métallurgie
| Classification Initilae | Effectifs | Augmentation moyenne en % |
| B4 | 20 | 4.51% |
| C5 | 84 | 3.43% |
| C6 | 104 | 3.86% |
| D7 | 117 | 4.30% |
| D8 | 115 | 4.11% |
| E9 | 122 | 4.37% |
| E10 | 75 | 4.86% |
| F11 | 57 | 4.79% |
| F12 | 131 | 4.46% |
| G13 | 97 | 4.59% |
| G14 | 47 | 4.58% |
| H15 | 24 | 5.92% |
| H16 | 7 | 5.40% |
| Total | 1000 | 4.35% |
| Passage Cadre | |
| Femmes | 8 |
| Hommes | 25 |
| Total | 33 |