Réunion n°3 du 18 février
Evolutions entre R2 et R3
- Sécurité : revue seuil et objectif
- Tonnage rectif :
- revue seuil et objectif
- augmentation du % payé au jalon intermédiaire
- Flux usine : Revue du seuil
- Rendement EDF : Ajout d'un jalon intermédiaire
- Chantiers maintenance lourde : rattrapage PFP
- Kaisen : revue du nombre de chantiers et mise en place d'un seuil de déclenchement
| %S1 S2 | S1 | S2 | ||
| Sécurité | Nb MIF Nb d'ATA | 1 % | 0% 3600, 1% 4200 MIF -0.25% 2 ATA - 1% 3 ATA | 0% 3600, 1% 4200 MIF -0.25% 2 ATA - 1% 3 ATA Rattrapage pour l'année Critère solidarité ORE |
| Production | Tonnage Rectif | 3 % | 0.5% à 35 tml 2% à 45 tml, linéaire 3% à 50 tml | 0.5% à 35 tml 2% à 45 tml, linéaire 3% à 50 tml Excédent S1 compte pour S2 Rattrapage pour l'année |
| 1% Annuel | 100 tml annuel | |||
| Flux usine | 2 % | 10 s à 2tml / semaine linéaire | 8 s à 2tml / semaine linéaire | |
| Rendement EDF | 1 % | 0% à 86 - 0.5% à 87 -1% à 88 hors rebuts qualif | 0% à 86 - 0.5% à 87 -1% à 88 hors rebuts qualif | |
| Performance : Maintenance | Chantiers Maintenance Lourdes | 0.5 % | 0.5% 8 chantiers linéaire, rattrapage PFP | 0.5% 8 chantiers linéaire, rattrapage PFP |
| Performance : Excellence Opérationnelle | Kaisen et mini Kaisen | 0.5% | 0.5 % 14 chantiers, linéaire, Mini 4 pour déclencher | 0.5 % 14 chantiers, linéaire, Mini 4 pour déclencher Excédent S1 compte pour S2 |
| TOTAL | 9 % | |||



